| Veranstaltungsort | Datum | Gemeinschaftsstand BDSV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISS World MEA | Dubai, VAE | 11. - 13.02.2025 | Website | ||
| IDEX | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 17. - 21.02.2025 | ja | Ausstellerverzeichnis | Website |
| NAVDEX | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 17. - 21.02.2025 | ja | Ausstellerverzeichnis | Website |
| ENFORCE TAC | Nürnberg, Deutschland | 24. - 26.02.2025 | ja | Ausstellerverzeichnis | Website |
| COLOMBIAMAR | Cartagena de Indias, Kolumbien | 12. - 14.03.2025 | Website | ||
| UDT | Oslo, Norwegen | 25. - 27.03.2025 | Website | ||
| LAAD | Rio de Janeiro, Brasilien | 01. - 04.04.2025 | Website | ||
| ASDA | Split, Kroatien | 08. - 10.04.2025 | Website | ||
| SITDEF | Lima, Peru | 10. - 13.04.2025 | Website | ||
| IQDEX | Bagdad, Irak | 20. - 23.04.2025 | Website | ||
| IMDEX | Singapur, Singapur | 06. - 08.05.2025 | Website | ||
| DEFEA | Athen, Griechenland | 06. - 08.05.2025 | ja | Ausstellerverzeichnis | Website |
| FEINDEF | Madrid, Spanien | 12. - 14.05.2025 | Website | ||
| World Police Summit | Dubai, VAE | 13. - 15.05.2025 | Website | ||
| LIMA | Langkawi, Malaysia | 20. - 24.05.2025 | Website | ||
| CNE | Farnborough, Großbritannien | 20. - 25.05.2025 | Website | ||
| DSEI Japan | Tokio, Japan | 21. - 23.05.2025 | ja | Website | |
| AFCEA Fachausstellung 2023 | Bonn, Deutschland | 27. - 28.05.2025 | Website | ||
| IDET | Brno, Tschechische Republik | 28. - 30.05.2025 | Website | ||
| INDO DEFENCE | Jakarta, Indonesien | 11. - 14.06.2025 | Website | ||
| Paris Air Show | Paris, Frankreich | 16. - 22.06.2025 | Website | ||
| IDEF | Istanbul, Türkei | 22. - 27.07.2025 | Website | ||
| DALO Industry Days | Kopenhagen, Dänemark | 20. - 21.08.2025 | ja | ||
| RÜ.NET | Koblenz, Deutschland | 03. - 04.09.2025 | ja | Website | |
| DSEI | London, Vereinigtes Königreich | 09. - 12.09.2025 | ja | Ausstellerverzeichnis | Website |
| SEAFUTURE | La Spezia, Italien | 29.09. - 02.10.2025 | Website | ||
| BIDEC | Manama, Bahrain | Oktober 2025 | Website | ||
| it-sa | Nürnberg, Deutschland | 07. - 09.10.2025 | Website | ||
| AUSA | Washington, USA | 13. - 15.10.2025 | Website | ||
| ADEX | Seoul, Südkorea | 20. - 24.10.2025 | Website | ||
| AIRTEC | Augsburg, Deutschland | 22. - 24.10.2025 | Website | ||
| INDO PACIFIC | Sydney, Australien | 04. - 06.11.2025 | Website | ||
| DEFENSE & SECURITY | Bangkok, Thailand | 10. - 13.11.2025 | Website | ||
| OFSEC | Muskat, Oman | 11. - 12.11.2025 | Website | ||
| MILIPOL PARIS | Paris, Frankreich | 18. - 21.11.2025 | ja | Ausstellerverzeichnis | Website |
| NEDS | Rotterdam, Niederlande | 20. - 20.11.2025 | Website | ||
| Expodefensa | Bogotá, Kolumbien | 01. - 03.12.2025 | Website | ||
| EDEX | Kairo, Ägypten | 01. - 04.12.2025 | Website | ||
| I/ITSEC | Orlando, USA | 01. - 05.12.2025 | Website |
Letzte Änderung 11.11.2025, 11:41
| Veranstaltungsort | Datum | Gemeinschaftsstand BDSV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DIMDEX | Doha, Katar | 19. - 22.01.2026 | Website | ||
| Singapore Airshow | Singapur, Singapur | 03. - 08.02.2026 | Website | ||
| World Defense Show | Riad, Saudi Arabien | 08. - 12.02.2026 | Website | ||
| ENFORCE TAC | Nürnberg, Deutschland | 23. - 25.02.2026 | ja | Website | |
| Security & Policing | Farnborough, Großbritannien | 10. - 12.03.2026 | Website | ||
| EW ANZ | Canberra, Australien | 11. - 13.03.2026 | Website | ||
| BEDEX | Brüssel, Belgien | 12.03. - 15.05.2026 | Website | ||
| XPONENTIAL Europe | Düsseldorf, Deutschland | 24. - 26.03.2026 | Website | ||
| FIDAE | Santiago de Chile, Chile | 07. - 12.04.2026 | Website | ||
| DSA | Kuala Lumpur, Malaysia | 20. - 23.04.2026 | ja | Website | |
| Milipol Asia-Pacific | Singapur, Singapur | 28. - 30.04.2026 | Website | ||
| AFCEA | Bonn, Deutschland | 12. - 13.05.2026 | Website | ||
| IDEB | Bratislava, Slowakei | 13. - 15.05.2026 | Website | ||
| BSDA | Bukarest, Rumänien | 13. - 15.05.2026 | Website | ||
| GPEC | Leipzig, Deutschland | 19. - 21.05.2026 | Website | ||
| CNE | Farnborough, Großbritannien | 19. - 21.05.2026 | Website | ||
| IODS | Perth, Australien | 26. - 28.05.2026 | Website | ||
| IADE Tunisia | Djerba, Tunesien | 29.05. - 01.06.2026 | Website | ||
| HEMUS | Plovdiv, Bulgarien | 03. - 06.06.2026 | Website | ||
| ILA | Berlin, Deutschland | 10. - 14.06.2026 | Website | ||
| EUROSATORY | Paris, Frankreich | 15. - 19.06.2026 | ja | Website | |
| Wehrtechnische Ausstellung (WTA) | Berlin, Deutschland | 25. - 25.06.2026 | |||
| DALO Industry Days | Ballerup, Dänemark | 19. - 20.08.2026 | ja | Website | |
| SMM | Hamburg, Deutschland | 01. - 04.09.2026 | Website | ||
| ADAS | Manila, Philippinen | 02. - 04.09.2026 | Website | ||
| MSPO | Kielce, Polen | 08. - 11.09.2026 | Website | ||
| DX Korea | Seoul, Südkorea | 16. - 19.09.2026 | Website | ||
| AAD | City of Tshwane, Südafrika | 16. - 20.09.2026 | Website | ||
| EURO DEFENCE EXPO | Essen, Deutschland | 22. - 25.09.2026 | Website | ||
| SOFEX | Akaba, Jordanien | Oktober 2026 | Website | ||
| KADEX | Gyeryongdae, Chungcheongnam-do, Südkorea | 06. - 10.10.2026 | Website | ||
| Land Forces | Perth, Australien | 06. - 08.10.2026 | Website | ||
| AUSA | Washington, USA | 12. - 14.10.2026 | Website | ||
| Milipol Qatar | Doha, Katar | 20. - 22.10.2026 | Website | ||
| AIRTEC | Augsburg, Deutschland | 20. - 22.10.2026 | Website | ||
| it-sa | Nürnberg, Deutschland | 27. - 29.10.2026 | Website | ||
| OFSEC | Muscat, Oman | Oktober / November 2026 | Website | ||
| NEDS | Rotterdam, Niederlande | November 2026 | Website | ||
| EURONAVAL | Paris, Frankreich | 03. - 06.11.2026 | ja | Website | |
| INDODEFENCE | Jakarta, Indonesien | 18. - 21.11.2026 | Website | ||
| IDEAS | Karachi, Pakistan | 24. - 27.11.2026 | Website | ||
| ExpoNaval | Valparaiso, Chile | 01. - 03.12.2026 | Website | ||
| UDT Australia | Adelaide, Australien | 02. - 04.12.2026 | Website |
Letzte Änderung 11.11.2025, 10:53
| Veranstaltungsort | Datum | Gemeinschaftsstand BDSV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IDEX | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 25. - 29.01.2027 | ja | Website | |
| NAVDEX | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 25. - 29.01.2027 | ja | Website | |
| ENFORCE TAC | Nürnberg, Deutschland | Februar 2027 | ja | Website | |
| DSEI Germany | Hannover, Deutschland | 09. - 12.03.2027 | Website | ||
| COLOMBIAMAR | Cartagena de Indias, Kolumbien | 10. - 12.03.2027 | Website | ||
| SITDEF | Lima, Peru | 01. - 04.04.2027 | Website | ||
| LAAD | Rio de Janeiro, Brasilien | 13. - 16.04.2027 | Website | ||
| ASDA | Split, Kroatien | 27. - 29.04.2027 | Website | ||
| DSEI Japan | Tokio, Japan | 28. - 30.04.2027 | ja | Website | |
| FEINDEF | Madrid, Spanien | Mai 2027 | Website | ||
| IDET | Brno, Tschechische Republik | Mai 2027 | Website | ||
| IMDEX | Singapur, Singapur | 05. - 07.05.2027 | Website | ||
| LIMA | Langkawi, Malaysia | 16. - 21.05.2027 | Website | ||
| DEFEA | Athen, Griechenland | 18. - 20.05.2027 | ja | Website | |
| AFCEA Fachausstellung | Bonn, Deutschland | 25. - 26.05.2027 | Website | ||
| Paris Air Show | Paris, Frankreich | 14. - 20.06.2027 | Website | ||
| IDEF | Istanbul, Türkei | Juli 2027 | Website | ||
| DALO Industry Days | Kopenhagen, Dänemark | 19. - 20.08.2027 | ja | ||
| RÜ.NET | Koblenz, Deutschland | September 2027 | Website | ||
| MSPO | Kielce, Polen | September 2027 | Website | ||
| DSEI | London, Vereinigtes Königreich | 07. - 10.09.2027 | ja | Website | |
| SEAFUTURE | La Spezia, Italien | Oktober 2027 | Website | ||
| BIDEC | Manama, Bahrain | Oktober 2027 | Website | ||
| it-sa | Nürnberg, Deutschland | Oktober 2027 | Website | ||
| ADEX | Seoul, Südkorea | Oktober 2027 | Website | ||
| AUSA | Washington, USA | 11. - 13.10.2027 | Website | ||
| INDO PACIFIC | Sydney, Australien | November 2027 | Website | ||
| DEFENSE & SECURITY | Bangkok, Thailand | November 2027 | Website | ||
| OFSEC | Muskat, Oman | November 2027 | Website | ||
| MILIPOL PARIS | Paris, Frankreich | November 2027 | ja | Website | |
| NEDS | Rotterdam, Niederlande | November 2027 | Website | ||
| Expodefensa | Bogotá, Kolumbien | Dezember 2027 | Website | ||
| EDEX | Kairo, Ägypten | Dezember 2027 | Website | ||
| I/ITSEC | Orlando, USA | Dezember 2027 | Website |
Letzte Änderung 11.11.2025, 10:53